| Date de soumission: | 09-01-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2015 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Productions Animales & Zootechnie |
| Titre | Comparison of Nutritional Values of Vernonia amygdalina, Crateva adansonii and Sesamum radiatum: Three Main Vegetables Used in Traditional Medicine for the Treatment of Bacterial Diarrhoea in Southern Benin (West Africa). |
|---|---|
| Auteurs | AGANKPE A. J. [1], Bankolé Honoré S. [2], DOUGNON TOSSOU JACQUES [3], YEHOUENOU BONIFACE B. [4], HOUNMANOU Y.M.G. [5], BABA-MOUSSA LAMINE SAÏD [6], |
| Journal: | Food and Public Health |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 5 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Nutritional values, V. amygdalina, C. adansonii, S. radiatum |
| Pages | 144 - 149 |
| Fichier |