| Date de soumission: | 01-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2005 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Antomologie & Lutte Antiravageur |
| Titre | Dynamique des populations d'insectes ravageurs des stocks de maïs dans les greniers traditionnels avec un accent particulier sur Prostephanus truncatus Horn (Coleoptera: Bostrichidae) |
|---|---|
| Auteurs | AGBAKA ALPHONSE [1], TANO Y. [2], BORGEMEISTER C. [3], FOUA-BI K. [4], MARKHAM H.R. [5], |
| Journal: | Revue Africaine de Santé et de Production Animales |
| Catégorie Journal: | Africaine |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 3 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Maize-TZSR6W, Infestation,Insects, Bénin |
| Pages | 137 - 141 |
| Fichier |