| Date de soumission: | 15-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2017 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Zootechnie (LZ) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Agriculture & Agronomie |
| Titre | Effect of fortifield palm oil on growth performance, health and financial losses related to mortality of rabbits |
|---|---|
| Auteurs | VIDJANNAGNI D. Sévérin [1], TOLEBA SOUMANOU SEIBOU [2], DAHOUDA Mahamadou [3], SINA HAZIZ [4], ADENILE DOUROSSIMI ADAM [5], TOVIWAKOU R. [6], TITO U. [7], HAROUNA Aminath [8], BABA-MOUSSA LAMINE [9], |
| Journal: | International Journal of Biosciences |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 10 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Rabbits, Red palm oil, Zootechnical performances, Mortality |
| Pages | 232 - 241 |
| Fichier |