| Date de soumission: | 23-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2010 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Santé Publiques, Services médicaux & soins de santé |
| Titre | Validation of the Use of Historical Events to Estimate the Age of Subjects Aged 65 Years and Over in Cotonou (Benin) |
|---|---|
| Auteurs | PARAÏSO NOEL MOUSSILIOU [1], Houinato Dismand [2], Guerchet M. [3], AGUEH VICTOIRE DAMIENNE AGOSSI [4], Nubukpo Philippe [5], Preux Pierre-Marie [6], Marin B. [7], |
| Journal: | Neuroepidemiology |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 35 |
| DOI: | 10.1159/000301715 |
| Resume | Background: Our aim was to validate the use of historical events as tools for estimating the age of people ≧65 years in Cotonou (Benin). Methods: The survey was conducted in Cotonou, the |
| Mots clés | Estimate, Age, Cotonou |
| Pages | 12 - 16 |
| Fichier |