| Date de soumission: | 21-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2014 |
| Entité/Laboratoire | Ecole Nationle d'Economie Appliquée et de Management |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Economie Internationale |
| Titre | EFFECT OF INCREASING CHINA OIL DEMAND ON WORLD OIL PRICES |
|---|---|
| Auteurs | iyewumi titilope adeyele [1], HOUNSOU RÉMY [2], adewumi musa [3], |
| Journal: | INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE AND MANAGEMENT |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 1 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | OIL PRICE. IMPORTS. SHOCKS. VARIANCE-DECOMPOSITION; IMPULSE RESPONSE; ENERGY SECURITY |
| Pages | 1 - 14 |
| Fichier |