| Date de soumission: | 05-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2016 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières (LABEF) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | Influence of the landscape context on stand structure and spatial patterns of the doum palm (Hyphaene thebaicaMart.) in the Republic of Benin (West Africa) |
|---|---|
| Auteurs | Idohou Rodrigue [1], ASSOGBADJO ACHILLE EPHREM [2], AZIHOU Fortuné [3], GLELE KAKAÏ A. ROMAIN LUCAS [4], ADOMOU Aristide [5], |
| Journal: | Agroforestry Systems |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0.91 |
| Volume Journal: | 90 |
| DOI: | 10.1007/s10457-016-9920-4 |
| Resume | |
| Mots clés | Conservation, Distribution, Hyphaene thebaica, Point pattern analysis, Sex-ratio |
| Pages | 591 - 605 |
| Fichier |