| Date de soumission: | 13-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2017 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Neurologie |
| Titre | Coût direct des accidents vasculaires cérébraux au CHU de Parakou |
|---|---|
| Auteurs | ADOUKONOU T [1], AGBETOU M [2], Kossi OR [3], Covi Richmine [4], GNONLONFOUN DIEU-DONNÉ [5], ADJIEN KODJO CONSTANT [6], |
| Journal: | Revue Neurologique |
| Catégorie Journal: | Nationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 33 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Coût direct accidents vasculaires cérébraux CHU Parakou |
| Pages | 35 - 41 |
| Fichier |