| Date de soumission: | 16-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2006 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
| Document type : | Communication |
| Discipline(s) : | Neurologie |
| Titre | Intérêt de l’utilisation de plusieurs systèmes de surveillance dans l’étude de la prévalence de l’épilepsie en milieu rural béninois |
|---|---|
| Auteurs | |
| Conference: | Conférence |
| Lieu Conference: | Ouidah (Bénin) |
| Volume: | |
| DOI: | |
| Mots clés | systèmes de surveillance prévalence l’épilepsie |
| Resume | |
| Fichier |