| Date de soumission: | 09-01-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2015 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Productions Animales & Zootechnie |
| Titre | Effect of peanut powder (Arachis hypogeae L., 1753) on zootechnic parameters and sex inversion in catfish Clarias gariepinus |
|---|---|
| Auteurs | DOUGNON TOSSOU JACQUES [1], MONTCHOWUI Sabine [1], Messanvi Gbeassor [1], |
| Journal: | Indian Journal of Physiology and Pharmacology |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 59 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Arachis hypogeae, zootechnic parameters, sex inversion, Clarias gariepinus |
| Pages | 78 - 86 |
| Fichier |