| Date de soumission: | 04-08-2021 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2012 |
| Entité/Laboratoire | Unité de Soins d'Enseignement et de Recherche en Cardiologie (USERC) |
| Document type : | Communication |
| Discipline(s) : | Système Cardiovasculaire et respiratoire |
| Titre | Dépistage en population de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) par la mesure de l’Index de Pression Systolique à la cheville (IPS) dans la ville de Cotonou. |
|---|---|
| Auteurs | |
| Conference: | 3ème Congrès Franco Panafricain de pathologie vasculaire. |
| Lieu Conference: | Brazaville |
| Volume: | |
| DOI: | |
| Mots clés | |
| Resume | |
| Fichier |