| Date de soumission: | 04-08-2021 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2013 |
| Entité/Laboratoire | Unité de Soins d'Enseignement et de Recherche en Cardiologie (USERC) |
| Document type : | Communication |
| Discipline(s) : | Système Cardiovasculaire et respiratoire |
| Titre | Profil de suivi des patients hypertendus dans la ville de Parakou (Bénin). |
|---|---|
| Auteurs | |
| Conference: | Congrès Conjoint 11ème PASCAR / 3ème SOSECAR. |
| Lieu Conference: | Dakar |
| Volume: | |
| DOI: | |
| Mots clés | |
| Resume | |
| Fichier |