| Date de soumission: | 13-01-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2002 |
| Entité/Laboratoire | Laboratroire d'Energétique et de Mécanique Appliquée (LEMA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences des Matériaux & Ingénierie |
| Titre | Etude de la porosité des tuiles en mortier vibre ou micro béton par absorption hydrique |
|---|---|
| Auteurs | BAGAN GONTRAND COMLAN [1], TOUKOUROU CHAKIROU A. [2], KASSEGNE K. A. [3], VAUTRIN A. [4], |
| Journal: | Journal de la Recherche Scientifique de l'Universite de Lome |
| Catégorie Journal: | Africaine |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 5 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Tuiles en mortier vibré, micro béton, porosité relative, absorption d'eau |
| Pages | 203 - 209 |
| Fichier |