| Date de soumission: | 13-01-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2001 |
| Entité/Laboratoire | Laboratroire d'Energétique et de Mécanique Appliquée (LEMA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences des Matériaux & Ingénierie |
| Titre | Tuiles en microbéton ou mortier vibre: modélisation de flexion trois points par la méthode de Calcul par élément |
|---|---|
| Auteurs | BAGAN GONTRAND COMLAN [1], TOUKOUROU CHAKIROU A. [2], VAUTRIN Alain [3], |
| Journal: | Journal de la Recherche Scientifique de l'Universite de Lome |
| Catégorie Journal: | Africaine |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 5 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Tuile en micro béton, modélisation par les éléments finis, flexion trois points, contrôle de qualité. |
| Pages | 117 - 187 |
| Fichier |