| Date de soumission: | 27-01-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2014 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Physique Théorique (LRPT) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Physique |
| Titre | Analysis of Multiresonance and Chaotic Behavior of the Polarization in Materials Modeled by a Duffing Equation with Multifrequency Excitations |
|---|---|
| Auteurs | AINAMON Cyrille [1], MIWADINOU Clément [2], MONWANOU VINCENT ADJIMON [3], CHABI OROU JEAN BIO [4], |
| Journal: | Applied Physics Research |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 6 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | multiresonance, jump phenomena, hysteresis, polarization, bifurcation, chaotic, Duffing oscillator |
| Pages | 74 - 86 |
| Fichier |