| Date de soumission: | 07-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2011 |
| Entité/Laboratoire | Autres laboratoires |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | biotechnologie |
| Titre | Implication of proline, soluble sugars and soluble proteins in sugarcane (Saccharum sp.) in vitro salt-tolerance |
|---|---|
| Auteurs | GANDONOU GBOSSÈGNON CHRISTOPHE BERNARD [1], BADA FIDÈLE [2], ABRINI Jamal [3], SKALI SENHAJI Nadia [4], |
| Journal: | REV. CAMES - Sciences de la vie, de la terre et agronomie |
| Catégorie Journal: | Africaine |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 12 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Sugarcane (Saccharum sp.), in vitro salt-tolerance, callus cultures, proline, soluble sugars, soluble proteins. |
| Pages | 46 - 51 |
| Fichier |