| Date de soumission: | 07-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2011 |
| Entité/Laboratoire | Autres laboratoires |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Biologie Végétale (sciences végétales, sylviculture,mycologie) |
| Titre | Free proline, soluble sugars and soluble proteins concentrations as affected by salt stress in two sugarcane (Saccharum sp.) cultivars differing in their salt tolerance |
|---|---|
| Auteurs | GANDONOU GBOSSÈGNON CHRISTOPHE BERNARD [1], BADA FIDÈLE [2], ABRINI Jamal [3], SKALI SENHAJI Nadia [4], |
| Journal: | International Journal of Biological and Chemical Sciences |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 5 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Sugarcane, Saccharum sp., proline, soluble sugars, soluble proteins, salt-tolerance |
| Pages | 2441 - 2453 |
| Fichier |