| Date de soumission: | 28-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2005 |
| Entité/Laboratoire | Autres laboratoires |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | biotechnologie |
| Titre | Effects of NaCl on growth and ion and proline accumulation in sugarcane (Saccharum sp.) callus culture |
|---|---|
| Auteurs | GANDONOU GBOSSÈGNON CHRISTOPHE BERNARD [1], ABRINI Jamal [2], IDAOMAR Mohamed [3], SKALI SENHAJI Nadia [4], |
| Journal: | Belgian Journal of Botany |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 138 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | NaCl, Sugarcane, Na+, K+, proline, , salt tolerance, callus |
| Pages | 173 - 180 |
| Fichier |