Date de soumission: | 23-02-2017 |
---|---|
Année de Publication: | 2015 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Système Cardiovasculaire et respiratoire |
Titre | Magnitude of Cardiovascular Risk Factors in Rural and Urban Areas in Benin: Findings from a Nationwide Steps Survey |
---|---|
Auteurs | HOUEHANOU-SONOU CORINE [1], Lacroix Philippe [2], Mizéhoun-Adissoda Carmelle [3], Preux Pierre-Marie [4], Marin B. [6], Houinato Dismand [6], |
Journal: | PLoS ONE |
Catégorie Journal: | Internationale |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 10 |
DOI: | |
Resume | |
Mots clés | Magnitude, Cardiovascular Risk Factor, Benin |
Pages | 126 - 441 |
Fichier |