| Date de soumission: | 21-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2014 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | Current floristic composition, life form and productivity of the grasslands in the Hunting Zone of Djona (Benin) |
|---|---|
| Auteurs | AHOUDJI Myrèse C. [1], TEKA SEMADEGBE OSCAR [2], Axelsen Jorgen [3], HOUINATO MARCEL ROMUALD BENJAMIN [4], |
| Journal: | Journal Applied Biosciences |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 78 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Grasslands, productivity, floristic composition, protected area, Benin. |
| Pages | 6753 - 6762 |
| Fichier |