| Date de soumission: | 22-02-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2002 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Radialogie, imagerie médicale, médécine nucléaire |
| Titre | Diamètre échographique de la veine porte : étude normométrique chez le Noir Africain vivant en Côte d’Ivoire |
|---|---|
| Auteurs | ATREVI NICOLAS [1], KOKOUA Alexandre [2], VOYEME AUGUSTIN KARL [3], |
| Journal: | Le Bénin Médical |
| Catégorie Journal: | Nationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 88 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | veine porte, diamètre écographique, hypertension portale, Noir africain |
| Pages | 71 - 77 |
| Fichier |