| Date de soumission: | 13-03-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2017 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire d'hématologie (LH) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Immulogie & maladie infectueuse |
| Titre | Modification of biochemical and haematological parameters during 90-days subchronic toxicity assessment of Carissa edulis in Wistar rats................... |
|---|---|
| Auteurs | Osseni Razack [1], ADANLE Etienne [2], ADJAGBA Marius [3], Awede Bonaventure [4], HOUNTOHOTEGBE Tatiana [5], BIGOT KOFFI ANDRÉ [6], Darboux Raphael [7], LALEYE OLABISSI ANATOLE A. [8], |
| Journal: | Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 9 |
| DOI: | . |
| Resume | A 90 days subchronic toxicity assay was evaluated on the aqueous extrait of Carissa edulis leaves. |
| Mots clés | Caressa edulis ; Polyerthrocythemia ; Subchronic toxicity ; Wistar rats |
| Pages | 7 - 13 |
| Fichier |