| Date de soumission: | 15-04-2017 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2016 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | Impact des activités d'extraction de gravier au sud du Béninet leurs perceptions des populations locales |
|---|---|
| Auteurs | AÏTONDJI Léa [1], TOYI ALAGBE S. SCHOLASTIQUE MIREILLE [2], Bogaert J. [3], SINSIN Brice [4], |
| Journal: | Tropicultura |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 34 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Gravel extraction, perception, local communities, Benin |
| Pages | 166 - 179 |
| Fichier |