| Date de soumission: | 05-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2012 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières (LABEF) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | National inventory and prioritization of crop wild relatives: case study for Benin |
|---|---|
| Auteurs | Idohou Rodrigue [1], ASSOGBADJO ACHILLE EPHREM [2], FANDOHAN ADANDE BELARMAIN [3], Gouwakinnou Gérard [4], GLELE KAKAÏ A. ROMAIN LUCAS [5], SINSIN AUGUSTIN BRICE [6], Maxted Nigel [7], |
| Journal: | Genetic Resources and Crop Evolution |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 1.461 |
| Volume Journal: | 60 |
| DOI: | 10.1007/s10722-012-9923-6 |
| Resume | |
| Mots clés | Biodiversity, Conservation, Crop wild relatives, Threat, West Africa |
| Pages | 1337 - 1352 |
| Fichier |