| Date de soumission: | 05-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2016 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Biomathématiques et d'Estimations Forestières (LABEF) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | Exploring the spatial configurations of homegardens in Benin |
|---|---|
| Auteurs | Gbedomon Rodrigue Castro [1], ASSOGBADJO ACHILLE EPHREM [1], SALAKO Valère [1], FANDOHAN ADANDE BELARMAIN [1], GLELE KAKAÏ A. ROMAIN LUCAS [1], |
| Journal: | Scientia Horticulturae |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 1.538 |
| Volume Journal: | 213 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | spatial configuration, homegardens, floristic composition, West-Africa |
| Pages | 13 - 23 |
| Fichier |