| Date de soumission: | 02-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2012 |
| Entité/Laboratoire | Unité de Médécine Interne (UMI) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Urologie & Néphrologie |
| Titre | Anémie et facteurs associes chez les hémodialyses chroniques au Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou(Bénin) |
|---|---|
| Auteurs | VIGAN J [1], AHOUI S [2], AGBOTON Bruno Leopold [3], KOUMONDJI ACA [4], ANANI L [5], LATOUNDJI S [6], |
| Journal: | Le Bénin Médical |
| Catégorie Journal: | Nationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 51 |
| DOI: | |
| Resume | Le but de cette étude est de déterminer la fréquence de la carence martiale chez les hémodialysés de CNHU-HKM |
| Mots clés | Anémie, carence martiale absolue, carence martiale fonctionnelle, hémodialyse, Bénin |
| Pages | 24 - 29 |
| Fichier |