| Date de soumission: | 02-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2011 |
| Entité/Laboratoire | Unité de Médécine Interne (UMI) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Urologie & Néphrologie |
| Titre | Renal response to a handball match played in a hot environment by division 1 of female players of Benin Republic |
|---|---|
| Auteurs | TONON BA [1], GOUTHON P [2], AGBOTON HIPPOLYTE [3], FALOLA JM [4], AGBOTON Bruno Leopold [5], BIO NIGAN I [6], |
| Journal: | International Journal of Multi-Disciplinary Studies and Sports Research |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 1 |
| DOI: | |
| Resume | THIS |
| Mots clés | Renal function, electrolytes, handball, women, environment |
| Pages | 282 - 393 |
| Fichier |