Date de soumission: | 31-12-2016 |
---|---|
Année de Publication: | 2015 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
Titre | Video-based People Fall Detection via Homography Mapping of Foreground Polygons from Overlapping Cameras |
---|---|
Auteurs | MOUSSE M. A. [1], MOTAMED Cina [2], EZIN C. Eugène [3], |
Journal: | Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems |
Catégorie Journal: | Internationale |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 0 |
DOI: | 10.1109/sitis.2015.56 |
Resume | |
Mots clés | Video-based detection, Homography, Overlapped cameras |
Pages | 164 - 169 |
Fichier |