| Date de soumission: | 08-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2005 |
| Entité/Laboratoire | Chaire Internationale en Physique Mathématique et Applications (CIPMA-Chaire UNESCO) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Physique |
| Titre | Theory of the photodissociation of ozone in the Hartley continuum; effect of vibrational excitation and O(1D) atom velocity distribution |
|---|---|
| Auteurs | Balint-Kurti Gabriel G. [2], |
| Journal: | Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 7 |
| DOI: | DOI: 10.1039/b511640f |
| Resume | |
| Mots clés | Photodissociation |
| Pages | 3829 - 3833 |
| Fichier |