| Date de soumission: | 08-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2005 |
| Entité/Laboratoire | Chaire Internationale en Physique Mathématique et Applications (CIPMA-Chaire UNESCO) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Physique |
| Titre | Theory of the photodissociation of ozone in the Hartley continuum: Potential energy surfaces, conical intersections, and photodissociation dynamics |
|---|---|
| Auteurs | Balint-Kurti Gabriel [2], |
| Journal: | THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 123 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | potential energy , transition dipole moment |
| Pages | 14306 - 14347 |
| Fichier |