| Date de soumission: | 09-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2012 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | Variation in biochemical composition of baobab (Adansonia digitata) pulp, leaves and seeds in relation to soil types and tree provenances |
|---|---|
| Auteurs | ASSOGBADJO ACHILLE EPHREM [1], CHADARE FLORA JOSIANE [2], GLELE KAKAÏ A. ROMAIN LUCAS [3], FANDOHAN ADANDE BELARMAIN [4], Baidu-Forson Joseph Jojo [5], |
| Journal: | Agriculture, Ecosystems and Environment |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 3.564 |
| Volume Journal: | 157 |
| DOI: | 10.1016/j.agee.2012.01.021 |
| Resume | |
| Mots clés | NON DISPONIBLE |
| Pages | 94 - 99 |
| Fichier |