| Date de soumission: | 09-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2009 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | SPATIAL GENETIC STRUCTURING OF BAOBAB ( ADANSONIA DIGITATA , MALVACEAE) IN THE TRADITIONAL AGROFORESTRY SYSTEMS OF WEST AFRICA |
|---|---|
| Auteurs | KYNDT Tina [1], ASSOGBADJO ACHILLE EPHREM [2], Hardy O. J. [3], GLELE KAKAÏ A. ROMAIN LUCAS [4], SINSIN AUGUSTIN BRICE [5], Van Damme Patrick [6], Gheysen Godelieve [7], |
| Journal: | American Journal of Botany |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 96 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Adansonia digitata ; agroforestry systems; Malvaceae; genetic structure; spatial autocorrelation; West Africa |
| Pages | 0 - 0 |
| Fichier |