Date de soumission: | 13-02-2018 |
---|---|
Année de Publication: | 2018 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Système Cardiovasculaire et respiratoire |
Titre | Determinants of High Blood Pressure and Quality of Management in Three Regions of Benin |
---|---|
Auteurs | Drame Papa Makhtar [1], HOUEHANOU-SONOU CORINE [2], Paulin S [3], René P [4], Armand E [5], MIZEHOUN Carmelle [6], |
Journal: | Open Journal of Epidemiology |
Catégorie Journal: | Nationale |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 8 |
DOI: | |
Resume | |
Mots clés | Determinants of High Blood Pressure and Quality of Management in Three Regions Benin |
Pages | 14 - 28 |
Fichier |