| Date de soumission: | 11-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2014 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
| Titre | Activity Recognition based on Temporal HMM for Visual Medical Monitoring using a Multi-Camera System |
|---|---|
| Auteurs | AHOUANDJINOU SÈMÈVO ARNAUD ROLAND MARTIAL [1], EZIN C. Eugène [2], |
| Journal: | è paraitre dans les actes de CARI 2014 |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 0 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Activity Recognition based on Temporal HMM for Visual Medical Monitoring using a Multi-Camera System |
| Pages | 0 - 0 |
| Fichier |