| Date de soumission: | 19-03-2021 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2018 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire d'Ecologie Appliquée (LEA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Environnement &Ecologie |
| Titre | Spatio-temporal niche partitioning between the African lion (Panthera leo leo) and spotted hyena (Crocuta crocuta) in western African savannas |
|---|---|
| Auteurs | SOGBOHOSSOU ETOTEPE A. [1], KASSA E [2], Khorozyan Igor [4], |
| Journal: | European Journal of Wildlife Research |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 64 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s10344-017-1159-5 |
| Resume | |
| Mots clés | Apex predators; Coexistence; Activity patterns; Anthropogenic impacts; Conservation; Benin |
| Pages | 1 - 8 |
| Fichier |