| Date de soumission: | 11-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2006 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
| Titre | An Algorithm with Pyramidal Structure for Feature Extraction in Fingerprint Image, soumis pour ICENCO 2004 |
|---|---|
| Auteurs | EZIN C. Eugène [1], |
| Journal: | An Algorithm with Pyramidal Structure for Feature Extraction in Fingerprint Image, soumis pour ICENCO 2004 |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 0 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | An Algorithm with Pyramidal Structure for Feature Extraction in Fingerprint Image, soumis pour ICENCO 2004 |
| Pages | 0 - 0 |
| Fichier |