Date de soumission: | 16-02-2018 |
---|---|
Année de Publication: | 2006 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
Document type : | Communication |
Discipline(s) : | Neurologie |
Titre | Estimation de la prévalence de l’épilepsie par la méthode de capture-recapture dans l’arrondissement de Djidja (Bénin) |
---|---|
Auteurs | |
Conference: | Conférence |
Lieu Conference: | Toulouse (France) |
Volume: | |
DOI: | |
Mots clés | Prévalence épilepsie méthode capture-recapture |
Resume | |
Fichier |