Date de soumission: | 31-12-2016 |
---|---|
Année de Publication: | 2002 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
Titre | Automatic Discrimination of Earthquakes and False Events in Seismological Recording for Volcanic Monitoring |
---|---|
Auteurs | EZIN C. E. [1], GIUDICEPIETRO F. [2], PETROSINO S [2], SCARPETTA S [3], VANACORE A. [4], |
Journal: | Proceedings of the Italian Workshop on Neural Networks, WIRN |
Catégorie Journal: | Internationale |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 0 |
DOI: | |
Resume | |
Mots clés | Pattern recognition algorithms, Earthquakes, Seismological recording, Neural networks |
Pages | 140 - 145 |
Fichier |