| Date de soumission: | 21-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2017 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
| Titre | Automatic Boundary Detection Based on Entropy Measures For Text Indepedent Syllable Segmentation |
|---|---|
| Auteurs | LALEYE Fréjus A. A. [1], EZIN C. Eugène [2], MOTAMED Cina [3], |
| Journal: | Journal Signal Processing Systems, Springer International Publishing |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 0 |
| DOI: | 10.1007/s11042-016-3911-3 |
| Resume | |
| Mots clés | Speech segmentation, Entropy measures. |
| Pages | 1 - 15 |
| Fichier |