Date de soumission: | 31-12-2016 |
---|---|
Année de Publication: | 2016 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
Titre | Percentage of Human Occupied Areas for Fall Detection from two views |
---|---|
Auteurs | MOUSSE A. Mikael [1], EZIN C. Eugène [3], MOTAMED Cina [2], |
Journal: | The Visual Computer Joyrnal |
Catégorie Journal: | Internationale |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 0 |
DOI: | 10.1007/s00371-016-1296-y |
Resume | |
Mots clés | Detection, image analysis |
Pages | 1 - 12 |
Fichier |