| Date de soumission: | 14-11-2016 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2016 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de chimie Théorique et de Spectroscopie Moléculaire (LCTSM) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Chimie |
| Titre | A Quantum-Chemical study of the Relationships between Electronic Structure and Trypanocidal Activity against Trypanosoma Brucei Brucei of a series of Thiosemicarbazone derivatives |
|---|---|
| Auteurs | KPOTIN ASSONGBA GASTON [1], ATOHOUN YACOLÈ GUY SYLVAIN [2], KUEVI URBAIN AMAH [3], KPOTA HOUNGUE MAHOUGBE TATA ALICE [4], MENSAH JEAN-BAPTISTE [5], Gómez-Jeria Juan S. [6], |
| Journal: | Der Pharmacia Lettr |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | |
| Volume Journal: | 8 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Trypanosoma brucei brucei, thiosemicarbazone derivatives, QSAR, pharmacophore, DFT, QSAR |
| Pages | 215 - 222 |
| Fichier |