| Date de soumission: | 22-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2006 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
| Document type : | Poster |
| Discipline(s) : | Santé Publiques, Services médicaux & soins de santé |
| Titre | Estimation de la prévalence de l’épilepsie par la méthode de capture-recapture dans l’arrondissement de Djidja. |
|---|---|
| Auteurs | Houinato Dismand [1], AVODE DOSSOU GILBERT [2], ADJIEN C [3], MBOUFANG FODOUOP F [4], Preux Pierre-Marie [5], |
| Conference: | Journées Neurologiques de Langue Française |
| Lieu Conference: | Toulouse (France) |
| Affiliation: | |
| DOI: | |
| Description | Poster présenté aux Journées Neurologiques de Langue Française |
| Fichier |