| Date de soumission: | 23-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2015 |
| Entité/Laboratoire | Autres laboratoires |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Génétique et Amélioration des Plantes |
| Titre | Correlation studies in tropical-temperate maize populations |
|---|---|
| Auteurs | ABADASSI JUSTIN [1], |
| Journal: | International Journal of Pure and Applied Bioscience |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 6.327 |
| Volume Journal: | 3 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | agronomic traits, Benin, breeding, correlation, maize. |
| Pages | 21 - 25 |
| Fichier |