Date de soumission: | 25-02-2018 |
---|---|
Année de Publication: | 2017 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire d'Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Sciences des Denrées Alimentaires |
Titre | Propriétes physiques et mécaniques des fruits séchés et amandes de deux morphotypes de Terminalia catappa provenant de trois types de sols |
---|---|
Auteurs | SOUMANOU MANSOUROU MOHAMED [6], |
Journal: | Afrique Science |
Catégorie Journal: | Africaine |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 13 |
DOI: | |
Resume | |
Mots clés | Bandamier, fruits, caractéristiques physiques, force de rupture, post-récolte |
Pages | 289 - 303 |
Fichier | ![]() |