| Date de soumission: | 27-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2015 |
| Entité/Laboratoire | Laboratroire d'Energétique et de Mécanique Appliquée (LEMA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : |
| Titre | Caractérisation de la pluviométrie du bassin versant de l'Ouémé au Bénin: établissement des courbes intensité-durée-fréquence des précipitations |
|---|---|
| Auteurs | BACHAROU TAOFIC [1], ADJIBOICHA Moudachirou [2], HOUINOU GOSSOU [4], |
| Journal: | Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 4 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Bassin, rain, intensity, duration, fréqency, curves |
| Pages | 76 - 80 |
| Fichier |