| Date de soumission: | 27-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2012 |
| Entité/Laboratoire | Unité d'Ophtamologie (UO) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Ophtamologie |
| Titre | Les données biométriques échographiques oculaires du patient béninois au centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga |
|---|---|
| Auteurs | ODOULAM LISETTE [1], TWAGIRAYEZU Bernard [2], Tchabi SIDONIE ELISE DJIDJOHO [3], Sounouvou Ignace [4], DOUTETI CLAUDIA [5], |
| Journal: | REVUE CAMES SANTE |
| Catégorie Journal: | Africaine |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 2 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | biométrie, longueur axiale, béninois |
| Pages | 181 - 184 |
| Fichier |