Date de soumission: | 06-03-2018 |
---|---|
Année de Publication: | 2016 |
Entité/Laboratoire | Institut Régional de Santé Publique |
Document type : | Article |
Discipline(s) : | Santé Publiques, Services médicaux & soins de santé |
Titre | Factors associated with post-cesarean stillbirth in 12 hospitals in Benin: a cross-sectional |
---|---|
Auteurs | MONGBOVirginie [1], OUENDOEDGARD-MARIUS DONA [2], AGUEHVICTOIRE DAMIENNE AGOSSI [3], KPOZEHOUENALPHONSE [4], SOPOHGHISLAIN E. [5], SAÏZONOUZINSOU JACQUES [6], GODINISABELLE [0], |
Journal: | The Pan African Medical Journal |
Catégorie Journal: | Africaine |
Impact factor: | 0 |
Volume Journal: | 25 |
DOI: | 10.11604/pamj.2016.25.117.9827 |
Resume | |
Mots clés | Stillbirth, caesarean section, Benin |
Pages | 1 -8 |
Fichier | ![]() |