| Date de soumission: | 03-07-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2018 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire Épidémiologisque des Maladies Chroniques et Neurologiques (LEMACEN) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Epidémiologie |
| Titre | Epidemiology of lower extremity artery disease in a rural setting in Benin, West Africa: The TAHES study |
|---|---|
| Auteurs | Salimanou Ariyoh Amidou [1], HOUEHANOU-SONOU CORINE [2], Houinato Stephan Dismand [3], Aboyans Victor [4], SONOU Arnaud [5], Saka Dominique [6], Houinato Maryse [0], Desormais Ileana [0], Magne Julien [0], Houenassi Martin Dedonougbo [0], Preux Pierre-Marie [0], Lacroix Philippe [0], |
| Journal: | International Journal of Cardiology |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Epidemiology lower extremity artery disease TAHES |
| Pages | 198 - 201 |
| Fichier |