Date de soumission: | 08-02-2019 |
---|---|
Année de Publication: | 2019 |
Entité/Laboratoire | Laboratoire de Physique du Rayonnement (LPR) |
Document type : | Article |
Discipline(s) : |
Titre | Fractal characteristics in wind speed time series (WSTS) observed at Nalohou (Northern Benin) |
---|---|
Auteurs | KOTO N’GOBI Gabin [1], AGBAZO Médard Noukpo [2], MAMADOU Ossénatou [3], ALAMOU Eric [4], KOUNOUHEWA BASILE BRUNO [5], AFOUDA ABEL [1], |
Journal: | Research Journal in Physical Sciences |
Catégorie Journal: | Internationale |
Impact factor: | 0.6 |
Volume Journal: | 7 |
DOI: | |
Resume | |
Mots clés | Fractal analysis, box counting, wind speed, critical temporal scale, Benin |
Pages | - |
Fichier | ![]() |