| Date de soumission: | 18-02-2019 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2018 |
| Entité/Laboratoire | Laboratroire d'Energétique et de Mécanique Appliquée (LEMA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences des Matériaux & Ingénierie |
| Titre | Characterization of lateritic nodules for use in concrete and comparative study of simple compressive strenghs of concretes based on different lateritic nodules. |
|---|---|
| Auteurs | HOUANOU KOCOUVI AGAPI [3], GBAGUIDI Victor [2], HODE Wilfrid [1], |
| Journal: | Research Journal of Material Sciences |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 6 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | lateritic nodules, lagoon sand, granulometry, concrete, simple compression, breaking stress |
| Pages | 1 - 10 |
| Fichier |