| Date de soumission: | 21-02-2018 |
|---|---|
| Année de Publication: | 2015 |
| Entité/Laboratoire | Laboratoire de Recherche en Sciences Informatiques et Applications (LRSIA) |
| Document type : | Article |
| Discipline(s) : | Sciences Informatiques |
| Titre | Temporal and Hierachical HMM for Activity Recognition Applied in Visual Medical Monotoring using a multi-Camera System |
|---|---|
| Auteurs | AHOUANDJINOU Arnaud [1], EZIN C. Eugène [2], MOTAMED Cina [1], |
| Journal: | Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées |
| Catégorie Journal: | Internationale |
| Impact factor: | 0 |
| Volume Journal: | 21 |
| DOI: | |
| Resume | |
| Mots clés | Temporal and Hierarchical HMM, Medical monitoring |
| Pages | 49 - 66 |
| Fichier |